Route & Dates
Route & Dates
| Date: | Day: | #: | Start: | End: | Km: | Total: |
|
|
||||||
|
South Africa (4000km) - 18 days |
||||||
| 31-Jan | Thursday | 1 | Cape Town | Cape Town | 40 | 40 |
| 01-Feb | Friday | 2 | Cape Town | Cape Town | 40 | 80 |
| 02-Feb | Saturday | 3 | Cape Town | Cape Agulhas | 300 | 380 |
| 03-Feb | Sunday | 4 | Cape Agulhas | Mossel Bay | 300 | 580 |
| 04-Feb | Monday | 5 | Mossel Bay | Knysna | 220 | 800 |
| 05-Feb | Tuesday | 6 | Knysna | Port Elizabeth | 370 | 1170 |
| 06-Feb | Wednesday | 7 | Port Elizabeth | East London | 400 | 1570 |
| 07-Feb | Thursday | 8 | East London | East London | 10 | 1580 |
| 08-Feb | Friday | 9 | East London | Kokstad | 420 | 2000 |
| 09-Feb | Saturday | 10 | Kokstad | Durban | 280 | 2280 |
| 10-Feb | Sunday | 11 | Durban | Durban | 40 | 2320 |
| 11-Feb | Monday | 12 | Durban | Ladysmith | 300 | 2620 |
| 12-Feb | Tuesday | 13 | Ladysmith | Standerton | 320 | 2940 |
| 13-Feb | Wednesday | 14 | Standerton | Johannesburg | 290 | 3230 |
| 14-Feb | Thursday | 15 | Johannesburg | Johannesburg | 30 | 3260 |
| 15-Feb | Friday | 16 | Johannesburg | Johannesburg | 20 | 3280 |
| 16-Feb | Saturday | 17 | Johannesburg | Groot Marico | 420 | 3700 |
| 17-Feb | Sunday | 18 | Groot Marico | GrootMarico | 10 | 3710 |
| 18-Feb | Monday | 19 | Groot Marico | Gabarone | 290 | 4000 |
|
|
||||||
|
Botswana (1050km) - 4 days |
||||||
| 19-Feb | Tuesday | 20 | Gabarone | Francistown | 460 | 4460 |
| 20-Feb | Wednesday | 21 | Francistown | Pandamatenga | 390 | 4850 |
| 21-Feb | Thursday | 22 | Pandamatenga | Victoria Falls | 200 | 5050 |
|
|
||||||
|
Zambia (1500km) - 7 days |
||||||
| 22-Feb | Friday | 23 | Victoria Falls | Victoria Falls | 30 | 5080 |
| 23-Feb | Saturday | 24 | Victoria Falls | Victoria Falls | 30 | 5110 |
| 24-Feb | Sunday | 25 | Victoria Falls | Choma | 290 | 5400 |
| 25-Feb | Monday | 26 | Choma | Lusaka | 340 | 5740 |
| 26-Feb | Tuesday | 27 | Lusaka | Nyimba | 360 | 6100 |
| 27-Feb | Wednesday | 28 | Nyimba | Chipata | 260 | 6360 |
| 28-Feb | Thursday | 29 | Chipata | Lilongwe | 190 | 6550 |
|
|
||||||
|
Malawi (1350km) - 10 days |
||||||
| 01-Mar | Friday | 30 | Lilongwe | Monkey Bay | 265 | 6815 |
| 02-Mar | Saturday | 31 | Monkey Bay | Monkey Bay | 10 | 6825 |
| 03-Mar | Sunday | 32 | Monkey Bay | Monkey Bay | 0 | 6825 |
| 04-Mar | Monday | 33 | Monkey Bay | Nkhotakota | 270 | 7095 |
| 05-Mar | Tuesday | 34 | Nkhotakota | Nkhata Bay | 230 | 7325 |
| 06-Mar | Wednesday | 35 | Nkhata Bay | Nkhata Bay | 15 | 7340 |
| 07-Mar | Thursday | 36 | Nkhata Bay | Nhkaya Bay | 15 | 7355 |
| 08-Mar | Friday | 37 | Nkhata Bay | Nhkaya Bay | 0 | 7355 |
| 09-Mar | Saturday | 38 | Nkhata Bay | Karonga | 345 | 7700 |
| 10-Mar | Sunday | 39 | Karonga | Mbeya | 200 | 7900 |
|
|
||||||
|
Tanzania ( 1700 km) - 12 days |
||||||
| 11-Mar | Monday | 40 | Mbeya | Iringa | 400 | 8300 |
| 12-Mar | Tuesday | 41 | Iringa | Morogoro | 340 | 8640 |
| 13-Mar | Wednesday | 42 | Morogoro | Dar Es Salaam | 230 | 8870 |
| 14-Mar | Thursday | 43 | Dar Es Salaam | Dar Es Salaam | 30 | 8900 |
| 15-Mar | Friday | 44 | Dar Es Salaam | Dar Es Salaam | 30 | 8930 |
| 16-Mar | Saturday | 45 | Dar Es Salaam | Dar Es Salaam | 30 | 8940 |
| 17-Mar | Sunday | 46 | Dar Es Salaam | Dar Es Salaam | 30 | 8970 |
| 18-Mar | Monday | 47 | Dar Es Salaam | Dar Es Salaam | 20 | 8990 |
| 19-Mar | Tuesday | 48 | Dar Es Salaam | Dar Es Salaam | 20 | 9010 |
| 20-Mar | Wednesday | 49 | Dar Es Salaam | Dar Es Salaam | 20 | 9030 |
| 21-Mar | Thursday | 50 | Dar Es Salaam | Tanga | 360 | 9390 |
| 22-Mar | Friday | 51 | Tanga | Mombasa | 210 | 9600 |
|
|
||||||
|
Kenya (1500 - 6 days) |
||||||
|
23-Mar |
Saturday |
52 |
Mombasa |
Mtito Andel |
300 |
9900 |
| 24-Mar | Sunday | 53 | Mtito Andel | Nairobi | 275 | 10175 |
| 25-Mar | Monday | 54 | Nairobi | Nairobi | 50 | 10225 |
| 26-Mar | Tuesday | 55 | Nairobi | Isiolo | 320 | 10545 |
| 27-Mar | Wednesday | 56 | Isiolo | Marsabit | 300 | 10845 |
| 28-Mar | Thursday | 57 | Marsabit | Moyale | 290 | 11135 |
|
|
||||||
|
Ethiopia (2000 - 12 days) |
||||||
|
29-Mar |
Friday |
58 |
Moyale |
Yabello |
270 |
11405 |
| 30-Mar | Saturday | 59 | Yabello | Dila | 250 | 11655 |
| 31-Mar | Sunday | 60 | Dila | Meki | 270 | 11935 |
| 01-Apr | Monday | 61 | Meki | Addis Ababa | 200 | 12125 |
| 02-Apr | Tuesday | 62 | Addis Ababa | Addis Ababa | 20 | 12145 |
| 03-Apr | Wednesday | 63 | Addis Ababa | Addis Ababa | 20 | 12165 |
| 04-Apr | Thursday | 64 | Addis Ababa | Dejan | 240 | 12405 |
| 05-Apr | Friday | 65 | Dejan | Bahir Dar | 280 | 12685 |
| 06-Apr | Saturday | 66 | Bahir Dar | Gondar | 240 | 12925 |
| 07-Apr | Sunday | 67 | Gondar | Gondar | 20 | 12945 |
| 08-Apr | Monday | 68 | Gondar | Gondar | 10 | 12955 |
| 09-Apr | Tuesday | 69 | Gondar | Shehedi | 180 | 13135 |
|
|
||||||
|
Sudan (1850 = 13 days) |
||||||
| 10-Apr | Wednesday | 70 | Shehedi | Gedaref | 230 | 13365 |
| 11-Apr | Thursday | 71 | Gedaref | Wad Medani | 250 | 13615 |
| 12-Apr | Friday | 72 | Wad Medani | Khartoum | 220 | 13835 |
| 13-Apr | Saturday | 73 | Khartoum | Khartoum | 20 | 13855 |
| 14-Apr | Sunday | 74 | Khartoum | Khartoum | 20 | 13875 |
| 15-Apr | Monday | 75 | Khartoum | Truckstop | 240 | 14115 |
| 16-Apr | Tuesday | 76 | Truckstop | Abu Dom | 150 | 14265 |
| 17-Apr | Wednesday | 77 | Abu Dom | Dongola | 230 | 14495 |
| 18-Apr | Thursday | 78 | Dongola | Dongola | 20 | 14515 |
| 19-Apr | Friday | 79 | Dongola | Adri | 280 | 14795 |
| 20-Apr | Saturday | 80 | Adri | Adri | 20 | 14815 |
| 21-Apr | Sunday | 81 | Adri | Wadi Halfa | 170 | 14985 |
| 22-Apr | Monday | 82 | Wadi Halfa | Wadi Halfa | 0 | 14985 |
| 23-Apr | Tuesday | 83 | Wadi Halfa | Aswan | 0 | 14985 |
|
|
||||||
|
Egypt (2400km 17days) |
||||||
| 24-Apr | Wednesday | 84 | Aswan | Aswan | N/A | 14985 |
| 25-Apr | Thurday | 85 | Aswan | Aswan | 20 | 15005 |
| 26-Apr | Friday | 86 | Aswan | Aswan | 30 | 15035 |
| 27-Apr | Saturday | 87 | Luxor | Luxor | 260 | 15295 |
| 28-Apr | Sunday | 88 | Luxor | Luxor | 20 | 15315 |
| 29-Apr | Monday | 89 | Asyut | Asyut | 340 | 15655 |
| 30-Apr | Tuesday | 90 | Beni Maza | Beni Maza | 200 | 15855 |
| 01-May | Wednesday | 91 | Cairo | Cairo | 200 | 16055 |
| 02-May | Thursday | 92 | Cairo | Cairo | 30 | 16085 |
| 03-May | Friday | 93 | Cairo | Cairo | 30 | 16115 |
| 04-May | Saturday | 94 | Alexandria | Alexandria | 240 | 16355 |
| 05-May | Sunday | 95 | Port Said | Port Said | 280 | 16635 |
| 06-May | Monday | 96 | Suez | Suez | 200 | 16835 |
| 07-May | Tuesday | 97 | Sharm el Sheik | Sharm el Sheik | 340 | 17175 |
| 08-May | Wednesday | 98 | Sharm el Sheik | Sharm el Sheik | 10 | 17185 |
| 09-May | Thursday | 99 | Sharm el Sheik | Nuweba | 200 | 17385 |
| 10-May | Friday | 100 | Nuweba | Al'Aquaba | 0 | 17385 |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Jordan (111km's 6 days) |
||||||
| 11-May | Saturday | 101 | Al'Aquaba | Al'Aquaba | 30 | 17415 |
| 12-May | Sunday | 102 | Al'Aquaba | Petra | 285 | 17700 |
| 13-May | Monday | 103 | Petra | Al'Karak | 270 | 17970 |
| 14-May | Tuesday | 104 | Al'Karak | Amman | 210 | 18180 |
| 15-May | Wednesday | 105 | Amman | Amman | 35 | 18215 |
| 16-May | Thursday | 106 | Amman | Deera | 100 | 18315 |
|
|
||||||
|
Syria (1300km's 10 days) |
||||||
|
17-May |
Friday |
107 |
Deera |
Damascus |
190 |
18505 |
| 18-May | Saturday | 108 | Damascus | Damascus | 20 | 18525 |
| 19-May | Sunday | 109 | Damascus | Damascus | 20 | 18545 |
| 20-May | Monday | 110 | Damascus | Tartus | 310 | 18855 |
| 21-May | Tuesday | 111 | Tartus | Latakia | 100 | 18955 |
| 22-May | Wednesday | 112 | Latakia | Latakia | 30 | 18985 |
| 23-May | Thursday | 113 | Latakia | Allepo | 200 | 19185 |
| 24-May | Friday | 114 | Allepo | Allepo | 0 | 19185 |
| 25-May | Saturday | 115 | Allepo | Allepo | 30 | 19215 |
| 26-May | Sunday | 116 | Allepo | Adiyaman | 400 | 19615 |
|
|
||||||
|
Turkey (2750km's 15 days) |
||||||
| 27-May | Monday | 117 | Adiyaman | Adana | 300 | 19915 |
| 28-May | Tuesday | 118 | Adana | Adana | 40 | 19955 |
| 29-May | Wednesday | 119 | Adana | Anamur | 260 | 20215 |
| 30-May | Thursday | 120 | Anamur | Antalya | 285 | 20500 |
| 31-May | Friday | 121 | Antalya | Marmaris | 300 | 20800 |
| 01-Jun | Saturday | 122 | Marmaris | Bordum | 300 | 21100 |
| 02-Jun | Sunday | 123 | Bordum | Bordrum | 40 | 21140 |
| 03-Jun | Monday | 124 | Bordrum | Izmir | 300 | 21440 |
| 04-Jun | Tuesday | 125 | Izmir | Bursa | 300 | 21740 |
| 05-Jun | Wednesday | 126 | Bursa | Istanbul | 300 | 22040 |
| 06-Jun | Thursday | 127 | Istanbul | Istanbul | 40 | 22080 |
| 07-Jun | Friday | 128 | Istanbul | Istanbul | 40 | 22120 |
| 08-Jun | Saturday | 129 | Istanbul | Istanbul | 0 | 22120 |
| 09-Jun | Sunday | 130 | Istanbul | Istanbul | 40 | 22160 |
| 10-Jun | monday | 131 | Istanbul | Alexandroupolis | 205 | 22365 |
|
|
||||||
|
Greece (1700km's - 11 days) |
||||||
| 11-Jun | Tuesday | 132 | Alexandroupolis | Thessalonika | 250 | 22615 |
| 12-Jun | Wednesday | 133 | Thessalonika | Volos | 320 | 22935 |
| 13-Jun | Thursday | 134 | Volos | Athens | 350 | 23285 |
| 14-Jun | Friday | 135 | Athens | Athens | 40 | 23325 |
| 15-Jun | Saturday | 136 | Athens | Athens | 40 | 23365 |
| 16-Jun | Sunday | 137 | Athens | Athens | 40 | 23405 |
| 17-Jun | Monday | 138 | Athens | Athens | 30 | 23435 |
| 18-Jun | Tuesday | 139 | Athens | Athens | 30 | 23465 |
| 19-Jun | Wednesday | 140 | Athens | Karpenision | 300 | 23765 |
| 20-Jun | Thursday | 141 | Karpenision | Igoumenitsa | 300 | 24065 |
| 21-Jun | Friday | 142 | Igoumenitsa | Bari | n/a | 24065 |
|
|
||||||
|
Italy (4200km's) - 41 days |
||||||
| 22-Jun | Saturday | 143 | Bari | Crotone | 245 | 24310 |
| 23-Jun | Sunday | 144 | Crotone | Catania | 270 | 24580 |
| 24-Jun | Monday | 145 | Catania | Agrimento | 220 | 24800 |
| 25-Jun | Tuesday | 146 | Agrimento | Palermo | 250 | 25050 |
| 26-Jun | Wednesday | 147 | Palermo | Palermo | 50 | 25100 |
| 27-Jun | Thursday | 148 | Palermo | Palermo | 50 | 25150 |
| 28-Jun | Friday | 149 | Palermo | Messina | 250 | 25400 |
| 29-Jun | Saturday | 150 | Messina | Catanzaro | 200 | 25600 |
| 30-Jun | Sunday | 151 | Catanzaro | Napoli | 300 | 25900 |
| 01-Jul | Monday | 152 | Napoli | Napoli | 50 | 25950 |
| 02-Jul | Tuesday | 153 | Napoli | Napoli | 50 | 26000 |
| 03-Jul | Wednesday | 154 | Napoli | Rome | 200 | 26200 |
| 04-Jul | Thursday | 155 | Rome | Rome | 0 | 26200 |
| 05-Jul | Friday | 156 | Rome | Rome | 50 | 26300 |
| 06-Jul | Saturday | 157 | Rome | Rome | 50 | 26350 |
| 07-Jul | Sunday | 158 | Rome | Rome | 50 | 26400 |
| 08-Jul | Monday | 159 | Rome | Rome | 0 | 26400 |
| 09-Jul | Tuesday | 160 | Rome | Rome | 0 | 26400 |
| 10-Jul | Wednesday | 161 | Rome | Rome | 0 | 26400 |
| 11-Jul | Thursday | 162 | Rome | Rome | 50 | 26450 |
| 12-Jul | Friday | 163 | Rome | Rome | 50 | 26500 |
| 13-Jul | Saturday | 164 | Rome | Pisa | 300 | 26800 |
| 14-Jul | Sunday | 165 | Pisa | Pisa | 50 | 26850 |
| 15-Jul | Monday | 166 | Pisa | Pisa | 0 | 26850 |
| 16-Jul | Tuesday | 167 | Pisa | Pisa | 50 | 26900 |
| 17-Jul | Wednesday | 168 | Pisa | Florence | 100 | 27000 |
| 18-Jul | Thursday | 169 | Florence | Florence | 50 | 27050 |
| 19-Jul | Friday | 170 | Florence | Florence | 50 | 27100 |
| 20-Jul | Saturday | 171 | Florence | Bologna | 100 | 27200 |
| 21-Jul | Sunday | 172 | Bologna | Bologna | 50 | 27250 |
| 22-Jul | Monday | 173 | Bologna | Venice | 150 | 27400 |
| 23-Jul | Tuesday | 174 | Venice | Venice | 0 | 27400 |
| 24-Jul | Wednesday | 175 | Venice | Venice | 50 | 27450 |
| 25-Jul | Thursday | 176 | Venice | Venice | 50 | 27500 |
| 26-Jul | Friday | 177 | Venice | Venice | 50 | 27550 |
| 27-Jul | Saturday | 178 | Venice | Milan | 250 | 27800 |
| 28-Jul | Sunday | 179 | Milan | Milan | 50 | 27850 |
| 29-Jul | Monday | 180 | Milan | Milan | 50 | 27900 |
| 30-Jul | Tuesday | 181 | Milan | Genova | 150 | 28050 |
| 31-Jul | Wednesday | 182 | Genova | Genova | 50 | 28100 |
| 01-Aug | Thursday | 183 | Genova | Monaco | 165 | 28265 |
|
|
||||||
|
France (1385 km's) - 12 days |
||||||
| 02-Aug | Friday | 184 | Monaco | Monaco | 50 | 28315 |
| 03-Aug | Saturday | 185 | Monaco | Monaco | 50 | 28365 |
| 04-Aug | Sunday | 186 | Monaco | Marseille | 195 | 28560 |
| 05-Aug | Monday | 187 | Marseille | Lyon | 290 | 28850 |
| 06-Aug | Tuesday | 188 | Lyon | Dijon | 200 | 29050 |
| 07-Aug | Wednesday | 189 | Dijon | Paris | 280 | 29330 |
| 08-Aug | Thursday | 190 | Paris | Paris | 40 | 29370 |
| 09-Aug | Friday | 191 | Paris | Paris | 40 | 29410 |
| 10-Aug | Saturday | 192 | Paris | Paris | 40 | 29450 |
| 11-Aug | Sunday | 193 | Paris | Paris | 40 | 29490 |
| 12-Aug | Monday | 194 | Paris | Calais | 270 | 29760 |
| 13-Aug | Tuesday | 195 | Calais | London | 140 | 29900 |
|
|
||||||
|
UK (1100km's) - 20 days - first visit |
||||||
| 14-Aug | wednesday | 196 | London | London | 30 | 29930 |
| 15-Aug | Thursday | 197 | London | London | 30 | 29980 |
| 16-Aug | Friday | 198 | London | London | 20 | 30000 |
| 17-Aug | Saturday | 199 | London | London | 20 | 30020 |
| 18-Aug | sunday | 200 | London | London | 20 | 30040 |
| 19-Aug | monday | 201 | London | London | 30 | 30050 |
| 20-Aug | Tuesday | 202 | London | Oxford | 150 | 30200 |
| 21-Aug | Wednesday | 203 | Oxford | Birmingham | 120 | 30320 |
| 22-Aug | Thursday | 204 | Birmingham | Birmingham | 30 | 30350 |
| 23-Aug | Friday | 205 | Birmingham | Birmingham | 30 | 30380 |
| 24-Aug | Saturday | 206 | Birmingham | Leeds | 170 | 30550 |
| 25-Aug | Sunday | 207 | Leeds | Leeds | 30 | 30580 |
| 26-Aug | Monday | 208 | Leeds | Leeds | 20 | 30600 |
| 27-Aug | Tuesday | 209 | Leeds | Manchester | 80 | 30680 |
| 28-Aug | Wednesday | 210 | Manchester | Manchester | 30 | 30710 |
| 29-Aug | Thursday | 211 | Manchester | Liverpool | 80 | 30800 |
| 30-Aug | Friday | 212 | Liverpool | Anglesey | 100 | 30900 |
| 31-Aug | Saturday | 213 | Anglesey | Anglesey | 30 | 30930 |
| 01-Sep | Sunday | 214 | Anglesey | Anglesey | 30 | 30960 |
| 02-Sep | Monday | 215 | Anglesey | Dublin | 40 | 31000 |
|
|
||||||
|
Ireland (1200km's) - 11days |
||||||
| 03-Sep | Tuesday | 216 | Dublin | Dublin | 50 | 31050 |
| 04-Sep | Wednesday | 217 | Dublin | Dublin | 50 | 31100 |
| 05-Sep | Thursday | 218 | Dublin | Dublin | 50 | 31150 |
| 06-Sep | Friday | 219 | Dublin | Dublin | 50 | 31200 |
| 07-Sep | Saturday | 220 | Dublin | Dublin | 50 | 31250 |
| 08-Sep | Sunday | 221 | Dublin | Galway | 200 | 31450 |
| 09-Sep | Monday | 222 | Galway | Limerick | 100 | 31550 |
| 10-Sep | Tuesday | 223 | Limerick | Cork | 100 | 31650 |
| 11-Sep | Wednesday | 224 | Cork | Waterford | 140 | 31790 |
| 12-Sep | Thursday | 225 | Waterford | Dublin | 160 | 31950 |
| 13-Sep | Friday | 226 | Dublin | Cardiff | 250 | 32200 |
|
|
||||||
|
UK (750km's) - 14 days |
||||||
| 14-Sep | Saturday | 227 | Cardiff | Cardiff | 50 | 32250 |
| 15-Sep | Sunday | 228 | Cardiff | Cardiff | 50 | 32300 |
| 16-Sep | Monday | 229 | Cardiff | Cornwall | 50 | 32350 |
| 17-Sep | Tuesday | 230 | Cornwall | Cornwall | 50 | 32400 |
| 18-Sep | Wednesday | 231 | Cornwall | Cornwall | 50 | 32450 |
| 19-Sep | Thursday | 232 | Cornwall | Portsmouth | 200 | 32650 |
| 20-Sep | Friday | 234 | Portsmouth | Portsmouth | 50 | 32700 |
| 21-Sep | Saturday | 235 | Portsmouth | London | 150 | 32850 |
| 22-Sep | Sunday | 236 | London | London | 50 | 32900 |
| 23-Sep | Monday | 237 | London | London | 25 | 32925 |
| 24-Sep | Tuesday | 238 | London | London | 25 | 32950 |
| 25-Sep | Wednesday | 239 | London | London | 25 | 32975 |
| 26-Sep | Thursday | 240 | London | London | 25 |
33000 |
| South Africa (4000km) - 18 days | |||
| 31-Jan | Thursday | 1 | Cape Town |
| 01-Feb | Friday | 2 | Cape Town |
| 02-Feb | Saturday | 3 | Cape Town |
| 03-Feb | Sunday | 4 | Cape Agulhas |
| 04-Feb | Monday | 5 | Mossel Bay |
| 05-Feb | Tuesday | 6 | Knysna |
| 06-Feb | Wednesday | 7 | Port Elizabeth |
| 07-Feb | Thursday | 8 | East London |
| 08-Feb | Friday | 9 | East London |
| 09-Feb | Saturday | 10 | Kokstad |
| 10-Feb | Sunday | 11 | Durban |
| 11-Feb | Monday | 12 | Durban |
| 12-Feb | Tuesday | 13 | Ladysmith |
| 13-Feb | Wednesday | 14 | Standerton |
| 14-Feb | Thursday | 15 | Johannesburg |
| 15-Feb | Friday | 16 | Johannesburg |
| 16-Feb | Saturday | 17 | Johannesburg |
| 17-Feb | Sunday | 18 | Groot Marico |
| 18-Feb | Monday | 19 | Groot Marico |
| Botswana (1050km) - 4 days | |||
| 19-Feb | Tuesday | 20 | Gabarone |
| 20-Feb | Wednesday | 21 | Francistown |
| 21-Feb | Thursday | 22 | Pandamatenga |
| Zambia (1500km) - 7 days | |||
| 22-Feb | Friday | 23 | Victoria Falls |
| 23-Feb | Saturday | 24 | Victoria Falls |
| 24-Feb | Sunday | 25 | Victoria Falls |
| 25-Feb | Monday | 26 | Choma |
| 26-Feb | Tuesday | 27 | Lusaka |
| 27-Feb | Wednesday | 28 | Nyimba |
| 28-Feb | Thursday | 29 | Chipata |
| Malawi (1350km) - 10 days | |||
| 01-Mar | Friday | 30 | Lilongwe |
| 02-Mar | Saturday | 31 | Monkey Bay |
| 03-Mar | Sunday | 32 | Monkey Bay |
| 04-Mar | Monday | 33 | Monkey Bay |
| 05-Mar | Tuesday | 34 | Nkhotakota |
| 06-Mar | Wednesday | 35 | Nkhata Bay |
| 07-Mar | Thursday | 36 | Nkhata Bay |
| 08-Mar | Friday | 37 | Nkhata Bay |
| 09-Mar | Saturday | 38 | Nkhata Bay |
| 10-Mar | Sunday | 39 | Karonga |
| Tanzania ( 1700 km) - 12 days | |||
| 11-Mar | Monday | 40 | Mbeya |
| 12-Mar | Tuesday | 41 | Iringa |
| 13-Mar | Wednesday | 42 | Morogoro |
| 14-Mar | Thursday | 43 | Dar Es Salaam |
| 15-Mar | Friday | 44 | Dar Es Salaam |
| 16-Mar | Saturday | 45 | Dar Es Salaam |
| 17-Mar | Sunday | 46 | Dar Es Salaam |
| 18-Mar | Monday | 47 | Dar Es Salaam |
| 19-Mar | Tuesday | 48 | Dar Es Salaam |
| 20-Mar | Wednesday | 49 | Dar Es Salaam |
| 21-Mar | Thursday | 50 | Dar Es Salaam |
| 22-Mar | Friday | 51 | Tanga |
| Kenya (1500 - 6 days) | |||
| 23-Mar | Saturday | 52 | Mombasa |
| 24-Mar | Sunday | 53 | Mtito Andel |
| 25-Mar | Monday | 54 | Nairobi |
| 26-Mar | Tuesday | 55 | Nairobi |
| 27-Mar | Wednesday | 56 | Isiolo |
| 28-Mar | Thursday | 57 | Marsabit |
| Ethiopia (2000 - 12 days) | |||
| 29-Mar | Friday | 58 | Moyale |
| 30-Mar | Saturday | 59 | Yabello |
| 31-Mar | Sunday | 60 | Dila |
| 01-Apr | Monday | 61 | Meki |
| 02-Apr | Tuesday | 62 | Addis Ababa |
| 03-Apr | Wednesday | 63 | Addis Ababa |
| 04-Apr | Thursday | 64 | Addis Ababa |
| 05-Apr | Friday | 65 | Dejan |
| 06-Apr | Saturday | 66 | Bahir Dar |
| 07-Apr | Sunday | 67 | Gondar |
| 08-Apr | Monday | 68 | Gondar |
| 09-Apr | Tuesday | 69 | Gondar |
| Sudan (1850 = 13 days) | |||
| 10-Apr | Wednesday | 70 | Shehedi |
| 11-Apr | Thursday | 71 | Gedaref |
| 12-Apr | Friday | 72 | Wad Medani |
| 13-Apr | Saturday | 73 | Khartoum |
| 14-Apr | Sunday | 74 | Khartoum |
| 15-Apr | Monday | 75 | Khartoum |
| 16-Apr | Tuesday | 76 | Truckstop |
| 17-Apr | Wednesday | 77 | Abu Dom |
| 18-Apr | Thursday | 78 | Dongola |
| 19-Apr | Friday | 79 | Dongola |
| 20-Apr | Saturday | 80 | Adri |
| 21-Apr | Sunday | 81 | Adri |
| 22-Apr | Monday | 82 | Wadi Halfa |
| 23-Apr | Tuesday | 83 | Wadi Halfa |
| Egypt (2400km 17days) | |||
| 24-Apr | Wednesday | 84 | Aswan |
| 25-Apr | Thurday | 85 | Aswan |
| 26-Apr | Friday | 86 | Aswan |
| 27-Apr | Saturday | 87 | Luxor |
| 28-Apr | Sunday | 88 | Luxor |
| 29-Apr | Monday | 89 | Asyut |
| 30-Apr | Tuesday | 90 | Beni Maza |
| 01-May | Wednesday | 91 | Cairo |
| 02-May | Thursday | 92 | Cairo |
| 03-May | Friday | 93 | Cairo |
| 04-May | Saturday | 94 | Alexandria |
| 05-May | Sunday | 95 | Port Said |
| 06-May | Monday | 96 | Suez |
| 07-May | Tuesday | 97 | Sharm el Sheik |
| 08-May | Wednesday | 98 | Sharm el Sheik |
| 09-May | Thursday | 99 | Sharm el Sheik |
| 10-May | Friday | 100 | Nuweba |
| Jordan (111km's 6 days) | |||
| 11-May | Saturday | 101 | Al'Aquaba |
| 12-May | Sunday | 102 | Al'Aquaba |
| 13-May | Monday | 103 | Petra |
| 14-May | Tuesday | 104 | Al'Karak |
| 15-May | Wednesday | 105 | Amman |
| 16-May | Thursday | 106 | Amman |
| Syria (1300km's 10 days) | |||
| 17-May | Friday | 107 | Deera |
| 18-May | Saturday | 108 | Damascus |
| 19-May | Sunday | 109 | Damascus |
| 20-May | Monday | 110 | Damascus |
| 21-May | Tuesday | 111 | Tartus |
| 22-May | Wednesday | 112 | Latakia |
| 23-May | Thursday | 113 | Latakia |
| 24-May | Friday | 114 | Allepo |
| 25-May | Saturday | 115 | Allepo |
| 26-May | Sunday | 116 | Allepo |
| Turkey (2750km's 15 days) | |||
| 27-May | Monday | 117 | Adiyaman |
| 28-May | Tuesday | 118 | Adana |
| 29-May | Wednesday | 119 | Adana |
| 30-May | Thursday | 120 | Anamur |
| 31-May | Friday | 121 | Antalya |
| 01-Jun | Saturday | 122 | Marmaris |
| 02-Jun | Sunday | 123 | Bordum |
| 03-Jun | Monday | 124 | Bordrum |
| 04-Jun | Tuesday | 125 | Izmir |
| 05-Jun | Wednesday | 126 | Bursa |
| 06-Jun | Thursday | 127 | Istanbul |
| 07-Jun | Friday | 128 | Istanbul |
| 08-Jun | Saturday | 129 | Istanbul |
| 09-Jun | Sunday | 130 | Istanbul |
| 10-Jun | monday | 131 | Istanbul |
| Greece (1700km's - 11 days) | |||
| 11-Jun | Tuesday | 132 | Alexandroupolis |
| 12-Jun | Wednesday | 133 | Thessalonika |
| 13-Jun | Thursday | 134 | Volos |
| 14-Jun | Friday | 135 | Athens |
| 15-Jun | Saturday | 136 | Athens |
| 16-Jun | Sunday | 137 | Athens |
| 17-Jun | Monday | 138 | Athens |
| 18-Jun | Tuesday | 139 | Athens |
| 19-Jun | Wednesday | 140 | Athens |
| 20-Jun | Thursday | 141 | Karpenision |
| 21-Jun | Friday | 142 | Igoumenitsa |
| Italy (4200km's) - 41 days | |||
| 22-Jun | Saturday | 143 | Bari |
| 23-Jun | Sunday | 144 | Crotone |
| 24-Jun | Monday | 145 | Catania |
| 25-Jun | Tuesday | 146 | Agrimento |
| 26-Jun | Wednesday | 147 | Palermo |
| 27-Jun | Thursday | 148 | Palermo |
| 28-Jun | Friday | 149 | Palermo |
| 29-Jun | Saturday | 150 | Messina |
| 30-Jun | Sunday | 151 | Catanzaro |
| 01-Jul | Monday | 152 | Napoli |
| 02-Jul | Tuesday | 153 | Napoli |
| 03-Jul | Wednesday | 154 | Napoli |
| 04-Jul | Thursday | 155 | Rome |
| 05-Jul | Friday | 156 | Rome |
| 06-Jul | Saturday | 157 | Rome |
| 07-Jul | Sunday | 158 | Rome |
| 08-Jul | Monday | 159 | Rome |
| 09-Jul | Tuesday | 160 | Rome |
| 10-Jul | Wednesday | 161 | Rome |
| 11-Jul | Thursday | 162 | Rome |
| 12-Jul | Friday | 163 | Rome |
| 13-Jul | Saturday | 164 | Rome |
